


















| ТОО «TodayFinance Kazakhstan» | |
|---|---|
| Адрес: | Казахстан, 140000, город Павлодар, улица Михаила Исиналиева, дом 1 |
| Лицензия №: | 02.21.0032.М |
| Телефон: | 7 727 347-02-62 |
| E-mail: | info@tengebai.kz |
| Max ARP: | ГЭСВ до 46% |
| Срок: | от 61 дня до 1 года |
| Пример расчета: | 49 500 ₸ на 3 месяца, комиссия 50 000 ₸ общие затраты 99 500 ₸ APR 9.9%. |
| ТОО «HIGHVISION MARKETING» | |
|---|---|
| Адрес: | |
| Лицензия №: | |
| Телефон: | +8 800 004 08 45 |
| E-mail: | info@alemcredit.com |
| Max ARP: | |
| Срок: | от 61 дня до 365 дней |
| Пример расчета: | |
| ТОО «Credit365 Kazakhstan» | |
|---|---|
| Адрес: | г. Конаев, мкр. 2, д.19, н.п.1 |
| Лицензия №: | 02.21.0065.M |
| Телефон: | +7 708 365 0000 |
| E-mail: | info@credit365.kz |
| Max ARP: | ГЭСВ от 3,7% до 179% |
| Срок: | от 61 до 365 дней |
| Пример расчета: | 100 000 ₸ на 3 месяца, комиссия 180 000 ₸, общие затраты 280 000 ₸, APR 730%. |
| ТОО «МФО «Робокэш.кз» | |
|---|---|
| Адрес: | г. Нур-Султан, пр-т Абылай-Хана 34 |
| Лицензия №: | 02.21.0032.М |
| Телефон: | +7 (775) 0300-24-7 |
| E-mail: | info.robocash@zaimer.kz |
| Max ARP: | ГЭСВ до 46% |
| Срок: | от 61 дня до 1 года |
| Пример расчета: | 30 000 ₸ на 3 месяца, комиссия 45 000 ₸, общие затраты 75 000 ₸, APR 547.5%. |
| ТОО «МФО SurfKazFinance» | |
|---|---|
| Адрес: | Алматы, ул. Жамбыла,77 |
| Лицензия №: | 02.25.0010.М |
| Телефон: | +77011277139 |
| E-mail: | info@zaimbee.kz |
| Max ARP: | ГЭСВ от 179% |
| Срок: | от 61 дня до 365 дней |
| Пример расчета: | 100 000 ₸ на 65 дней, сумма к погашению 108 700 ₸ ежедневная процентная ставка от 0,29%. |
| ТОО «МФО ONE CREDIT» | |
|---|---|
| Адрес: | 040800, Алматинская обл, г Қонаев, Микрорайон 2, строение 19, |
| Лицензия №: | 02.23.0011.M |
| Телефон: | +7 700 888 5858 |
| E-mail: | info@onecredit.kz |
| Max ARP: | ГЭСВ от 3,7% до 179% |
| Срок: | от 61 дня до 365 дней |
| Пример расчета: | 170 000 ₸ на 3 месяца, комиссия 8 491 ₸ общие затраты 178 491 ₸ APR 90%. |
| ТОО «МФО «Квику» | |
|---|---|
| Адрес: | Казахстан, город Нур-Султан, улица Амангелдi Иманов 19 |
| Лицензия №: | 01.21.0021.M |
| Телефон: | +7 (7172) 72-74-16 |
| E-mail: | support@kviku.kz |
| Max ARP: | ГЭСВ от 3,72% до 31% |
| Срок: | от 61 дня до 1 года |
| Пример расчета: | |
| ТОО«Kredit Seven Kazakhstan (Кредит Севен Казахстан)» | |
|---|---|
| Адрес: | Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-н, Самал-1, дом 28 |
| Лицензия №: | 02.21.0010.M |
| Телефон: | +7 700 777 17 07 |
| E-mail: | info@creditplus.kz |
| Max ARP: | ГЭСВ от 3,7% до 46% |
| Срок: | от 61 дня до 365 дней |
| Пример расчета: | 100 000 ₸ на 3 месяца, комиссия 180 000 ₸, общие затраты 280 000 ₸, APR 730%. |
| ТОО «Микрофинансовая организация «Moneyplus» | |
|---|---|
| Адрес: | Алматы, Бостандыкский район, ул. Жандосова, д. 2, офис 420 |
| Лицензия №: | 02.23.0017.M |
| Телефон: | +7 (747) 302-82-82 |
| E-mail: | info@moneyplus.kz |
| Max ARP: | ГЭСВ 2500% |
| Срок: | до 30 дней |
| Пример расчета: | |
| ТОО «Lombard 333 TM» | |
|---|---|
| Адрес: | г.Павлодар, ул. Едіге би, дом76 |
| Лицензия №: | 02.21.0023.M |
| Телефон: | +8 (800) 004-01-34 |
| E-mail: | info@limecredit.kz |
| Max ARP: | ГЭСВ от 179% |
| Срок: | до 30 дней |
| Пример расчета: | |
| ТОО «Финансовый Консультант» | |
|---|---|
| Адрес: | г. Астана, проспект Кабанбай Батыр, дом 6/6, кв 44, 010000 |
| Лицензия №: | |
| Телефон: | +7 (717) 276-05-61 |
| E-mail: | info@money4you.kz |
| Max ARP: | ГЭСВ от 179% |
| Срок: | от 3 до 365 дней |
| Пример расчета: | |
| ТОО «ПЕРФОМАНС КЗ» | |
|---|---|
| Адрес: | Алматы, Просп. Нурсултан Назарбаев, 113/55 |
| Лицензия №: | |
| Телефон: | |
| E-mail: | hello@easycash.kz |
| Max ARP: | ГЭСВ от 180,9% |
| Срок: | от 61 дня до 1 года |
| Пример расчета: | 300 000 ₸ на 3 месяца, комиссия 63 375 ₸ общие затраты 363 375 ₸ APR 12,9%. |
| ТОО «Graf IT» | |
|---|---|
| Адрес: | Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Богенбай батыра, дом 86/47, комната 325 |
| Лицензия №: | |
| Телефон: | +7 717 276 05 61 |
| E-mail: | info@tengedarom.kz |
| Max ARP: | ГЭСВ от 179% |
| Срок: | от 3 до 30 дней |
| Пример расчета: | 100 000 ₸ на 3 месяца, комиссия 90 000 ₸ общие затраты 190 000 ₸ APR 90%. |
| ТОО «Перфоманс Кз» | |
|---|---|
| Адрес: | Алматы, пр. Нурсултана Назарбаева д 113/55 н.п 40 |
| Лицензия №: | 0452.21.0023.M |
| Телефон: | +7 705 927 77 71 |
| E-mail: | hello@cashoff.pro |
| Max ARP: | ГЭСВ от 0,01% |
| Срок: | от 61 до 1 года |
| Пример расчета: | |
| ТОО 'Перфоманс КЗ' | |
|---|---|
| Адрес: | Алматы, пр. Нурсултана Назарбаева д 113/55 н.п 40 |
| Лицензия №: | 02.21.12323.M |
| Телефон: | +7 705 927 77 71 |
| E-mail: | hello@credithero.kz |
| Max ARP: | ГЭСВ от 0,01% |
| Срок: | от 61 до 1 года |
| Пример расчета: | |
| ТОО «2медиа» | |
|---|---|
| Адрес: | г. Алматы, ул. Макатаева, 127 |
| Лицензия №: | |
| Телефон: | +7 727 283-13-33 |
| E-mail: | info@creditop.kz |
| Max ARP: | |
| Срок: | от 61 дня до 1 года |
| Пример расчета: | |
| ТОО «Лемонза» | |
|---|---|
| Адрес: | Нур-Султан, район Сарыарка, улица Бейбітшілік, здание 14 |
| Лицензия №: | не требуется |
| Телефон: | 8 800 232-32-33 |
| E-mail: | info@dengoo.kz |
| Max ARP: | ГЭСВ от 365% |
| Срок: | от 61 до 1 года |
| Пример расчета: | 30 000 ₸ на 3 месяца, процентной ставкой 4,5% комиссия 4050 ₸ общие затраты 34050 ₸ |